Monokaaliumfosfaat MKP
Üksus | Spetsifikatsioon |
Põhisisu% | ≥ 99,0 |
Fosfor (P2O5-na)% | ≥ 52,0 |
Kaaliumoksiid (K2O)% | ≥ 34,0 |
pH | 4,4–4,8 |
Niiskus% | ≤ 0.2 |
Raskmetall (Pb)% | ≤ 0,005 |
Raud (Fe)% | ≤ 0,003 |
Arseeni (as As)% | ≤ 0,005 |
Vees lahustumatu% | ≤ 0,1 |
Kloriid (Cl-na) | ≤ 0.2 |
CAS-number:7778-77-0
Molekulmass:KH2PO4
EINECSi nr:231-913-4
Välimus:136.09
Molekulaarne valem:Valge või värvitu kristall
Pakkimine
25 KG
Annustamisjuhised Viljastamine
Kärbi | Taotluse kuupäev | Koguannus | Annustamine taimede kohta |
Viljapuud (täiskasvanud puud) | Viljastamise algusest kuni 4–6 nädalat enne koristamist | 100-200 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele |
Banaan | Kogu viljastamisprogrammi vältel | 200-300 kg / ha | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele |
Köögiviljad | Vegetatiivse kasvu algus kuni 2-4 nädalat enne koristamist |
100 - 250 kg / ha | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele |
Köögiviljade (töötlemine) • kartul • tomatid |
Mugulate algatamisest kuni küpsemise etapini Alates 1 kuu pärast siirdamist kuni küpsemise staadiumini |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile