Monoammooniumfosfaat MAP
| Üksus | Spetsifikatsioon | 
| Põhisisu% | ≥ 98,5 | 
| Fosfor (P2O5-na)% | ≥ 61,0 | 
| Lämmastik (N) | ≥ 12.01 | 
| pH | 4,4–4,8 | 
| Niiskus% | ≤ 0.2 | 
| Fluoriid (F) | ≤ 0,02 | 
| Arseeni (as As)% | ≤ 0,005 | 
| Vees lahustumatu% | ≤ 0.10 | 
| Sulfaat% | ≤ 0,9 | 
CAS-number:7722-76-1
Molekulmass:NH4H2PO4
EINECSi nr:231-764-5
Välimus:115.03
Molekulaarne valem:Valge kristall või teraline
Pakkimine
25 KG
Annustamisjuhised
| Kärbi | Taotluse kuupäev | Koguannus | Annustamine taimede kohta | 
| Viljapuud (täiskasvanud puud) | Viljastamise algusest kuni 4–6 nädalat enne koristamist | 100-200 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele | 
| Viinamarjaistandused (täiskasvanute laud viinamarjad) | Kasutage viljastamise keskosas programmi. Puuduse korral kasutatav stardist alates | 50 - 200 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele | 
| Tsitrus (täiskasvanud puud) | kogu saagitsükli jooksul | 150 - 300 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele | 
| Köögiviljad | Alates istutamisest kuni 3-4 nädalat enne seda saagikoristus. Põllukultuurist sõltuvalt: leheline kultuurid või viljakandvad kultuurid. | 100 - 250 kg / ha. | |
| Kartul | Viljastamise algusest kuni keskpaigani mugulate kokku panemise etapp | 100 - 200 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele | 
| Tomatid | Viljastamise algusest kuni ühe kuuni enne koristamist | 150-300 kg / ha. | Vastavalt mulla- ja kliimatingimustele | 
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile




 
 








